Redevance & Revenus
Tes commissions, MRR et upfront en un coup d'œil
Demo data
Total encaissé
43 K MAD
cumul historique
Ce mois-ci
0 MAD
commissions payées
En attente
134 K MAD
à valider/payer
MRR cumulé
2 K MAD
redevance + upfront
Commissions
6 mouvements · cumul 177 K MAD
| Date | Type | Description | Taux | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 avr. 2026 | Commission directe | Saafka signée 2.15 M MAD Mandat Appartement Bourgogne | 18 % | 39 K MAD | Payée |
| 30 avr. 2026 | MLM N1 | Override sur Saafka filleul Yassine Cherkaoui | 8 % | 4 K MAD | Payée |
| 05 mai 2026 | MLM N2 | Override N2 Saafka filleul indirect Omar Benali | 5 % | 2 K MAD | Validée |
| 07 mai 2026 | Commission directe | Compromis signé · honoraires en attente Mandat Villa Anfa | 18 % | 122 K MAD | En attente |
| 08 mai 2026 | MLM N1 | Override Saafka Anfa Marwa Erraji | 8 % | 10 K MAD | Validée |
| 13 avr. 2026 | Gestion locative | Commission gestion locative · janvier Logement Hivernage Studio | 5 % | 425 MAD | Payée |
Redevance MRR & upfront
Paiements adhésion réseau SAAFKA
| Période | Type | Montant | Payé le | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Adhésion réseau | Upfront | 1 K MAD | 07 févr. | Payée |
| Janvier 2026 | MRR | 1 K MAD | 09 mars | Payée |
| Février 2026 | MRR | 1 K MAD | 08 avr. | Payée |
| Mars 2026 | MRR | 1 K MAD | — | En attente |